価格 | 2,100万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,200円/ 2,600円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:洋6.6 洋7.5 LDK13 |
専有面積 | 64.23㎡(壁芯)(19.42坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2011/07 |
価格 | 2,100万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,200円/ 2,600円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:洋6.6 洋7.5 LDK13 |
専有面積 | 64.23㎡(壁芯)(19.42坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2011/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 64.23㎡(壁芯)(19.42坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南西向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上11階建て | 所在階数 | 1階部分 | |||||||||
総戸数 | 78戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2021/03/01 | 次回更新予定日 | 2021/03/15 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 帯山西小学校 | 中学校区 | 帯山中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 2,000円 | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ハウスレッシュ
〒862-0975熊本市中央区新屋敷2丁目13番12号