価格 | 3,480万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 197.43㎡(59.72坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 事務所 | ||
築年月 | 1997/09 |
価格 | 3,480万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 197.43㎡(59.72坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 事務所 | ||
築年月 | 1997/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 950.13㎡(287.41坪) | 建築面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上14階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | 北側 幅員2.8m 公道に32m接道,西側 幅員7.65m 公道に30.8m接道,南側 幅員7.65m 公道に27.4m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空室 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現況 | |||||||
情報更新日 | 2022/06/24 | 次回更新予定日 | 2022/07/08 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, 給湯, 冷暖房:エアコン, エレベータ, バルコニー, バリアフリー | |||||||||||
周辺環境 | 分譲マンション2階の元診療所 専用エレベーターあり | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 5台契約可 | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ハウスレッシュ
〒862-0975熊本市中央区新屋敷2丁目13番12号